HX-BS7000型便携全参数水质快速测定仪是华熙昕瑞基于国家检测标准( G B ) 及环境部检测标准(HJ ) 研发,去是根据国人操作习惯,以一线检测人员更简单、准确的检测为理念开发的一款便携式快速水质检测仪器。
订 货 号按合同发货
型 号HX-BS7000
库存状况按合同发货
配送方式快递、EMS、物流 一、产品介绍
HX-BS7000型便携全参数水质快速测定仪是华熙昕瑞基于国家检测标准( G B ) 及环境部检测标准(HJ ) 研发,去是根据国人操作习惯,以一线检测人员更简单、准确的检测为理念开发的一款便携式快速水质检测仪器。
仪器采用工业级3 . 0 寸高清屏,数据直观, 设计小巧,方便携带;供电采用5 0 0 0 毫安可充电大容量锂电池,待机时间长达3 个月。广泛应用于环境监察、环保治理、户外科学研究、河流监测、生态普查、水产养殖等水质快检领域
二、产品参数
1、测定误差: ≤±5%
2、重复性误差: ≤±3%
3、波长精准度: ±1nm
4、光学稳定性: ≤±0.001A/20分钟(10万⼩时寿命)
5、比色方式: 16mm;25mm比色管
6、波长选择: 自动选择
7、波长校准: 自动校准
8、检测光源: 进口固态冷光源
9、数据显示: 浓度、透过率(%)、吸光度(A)
10、操作系统: 引导式智能检测系统
11、数据传输: Type-C、蓝牙
12、数据打印: 蓝牙打印机
13、数据处理: 3万条数据、400条曲线(含自拓展)
14、显示屏: 3寸工业级彩色
15、工作环境: 5-45℃ ≤50%无冷凝
16、供电方式: 5V =2.5A
17、电池容量: 5000毫安
18、仪器质量: 500g 2245*95*92(mm)
三、产品特点
1、支持COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物……等70项检测指标,支持定制。
2、仪器小巧,整箱装齐,重量轻,携带方便,适合流动快速检测。
3、自主研发引导式水质智能检测系统,无需专业人员即可轻松操作。
4、3.0寸工业高清显示屏,智能引导式UI设计,操作一目了然。
5、仪器可选配蓝牙打印机,可直接打印检测数据或批量打印历史数据。
6、内置Type-C、蓝牙、数据连接功能,可导入PC端进行数据编辑及保存。
7、双比色检测装置,同时支持管比色16mm/25mm,使得检测项目更广泛。
8、更环保高效的检测方法;试剂用量少,无繁琐加试剂步骤,操作简单快速。
9、更快捷的试剂使用;出厂试剂95%以上指标为液体试剂,直接使用;无需配置。
10、配套便携触屏6孔智能消解仪,升温快,控温精度高,内置常规程序,无需设定,一键使用。
11、配备高精度移液器,减少水样移取误差,使用方便快速,确保检测更准确、稳定。
四、检测参数(参数可自由搭配,根据选择的参数找销售经理报价)
| 序号 | 测定项目 | 测量范围 | 检测下限 | ||
| 1. | COD | 0-15000 mg/L | 5mg/L | ||
| 2. | 氨氮 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | ||
| 3. | 氨氮.BHA | 0-25 mg/L | 0.01mg/L | ||
| 4. | 总磷 | 0-16 mg/L | 0.02mg/L | ||
| 5. | 总磷(钒钼黄法) | 1-100mg/L | 1mg/L | ||
| 6. | 总氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L | ||
| 7. | 浊度 | 0-1000NTU | 10NTU | ||
| 8. | 悬浮物(SS) | 0-500 mg/L | 10mg/L | ||
| 9. | 色度 | 0-500度 | 40度 | ||
| 10. | 六价铬 | 0-5 mg/L | 0.03mg/L | ||
| 11. | 总铬 | 0-5 mg/L | 0.04mg/L | ||
| 12. | 铜 | 0-50 mg/L | 0.2mg/L | ||
| 13. | 镍 | 0-4 mg/L | 0.1mg/L | ||
| 14. | 锌PAN法 | 0-10 mg/L | 0.04 mg/L | ||
| 15. | 铁 | 0-50 mg/L | 0.1mg/L | ||
| 16. | 银 | 0-10 mg/L | 0.08mg/L | ||
| 17. | 锑 | 0-10 mg/L | 0.8mg/L | ||
| 18. | 锰 | 0-5 mg/L | 0.4mg/L | ||
| 19. | 锰(PAN) | 0-0.5mg/L | 0.02mg/L | ||
| 20. | 磷酸盐 | 0-20 mg/L | 0.05mg/L | ||
| 21. | 硫酸盐 | 0-200 mg/L | 11mg/L | ||
| 22. | 硫化物 | 0-4 mg/L | 0.02mg/L | ||
| 23. | 氰化物 | 0-1 mg/L | 0.02mg/L | ||
| 24. | 氟化物 | 0-7.5mg/L | 0.08mg/L | ||
| 25. | 硝酸盐氮 | 0-20 mg/L | 0.4mg/L | ||
| 26. | 亚硝酸盐 | 0-1 mg/L | 0.007mg/L | ||
| 27. | CODmn | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | ||
| 28. | 余氯 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | ||
| 29. | 总氯 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | ||
| 30. | 二氧化氯 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | ||
| 31. | 二氧化硅 | 0-5 mg/L | 0.2mg/L | ||
| 32. | 挥发酚 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | ||
| 33. | 砷 | 0-0.5mg/L | 0.004mg/L | ||
| 34. | 苯胺 | 0-20mg/L | 0.08mg/L | ||
| 35. | 镉 | 0-0.5mg/L | 0.04mg/L | ||
| 36. | 阴离子 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | ||
| 37. | 臭氧 | 0-30mg/L | 0.04 mg/L | ||
| 38. | 臭氧(靛蓝法) | 0-1mg/L | 0.05mg/L | ||
| 39. | 甲醛 | 0-50mg/L | 0.09mg/L | ||
| 40. | 铝 | 0-1mg/L | 0.02mg/L | ||
| 41. | PH | 5.0-8.5 | 5 | ||
| 42. | 溶解氧 | 0-15mg/L | 0.4mg/L | ||
| 43. | 总硬度 | 0-500mg/L | 0.2mg/L | ||
| 44. | 氯化物 | 0-50mg/L | 0.2mg/L | ||
| 45. | 碱度 | 0-500mg/L | 4 mg/L | ||
| 46. | 有效氯 | 0-100mg/L | 0.6mg/L | ||
| 47. | 铅 | 0-5mg/L | 0.2 mg/L | ||
| 48. | 氰尿酸 | 0-800 mg/L | 2mg/L | ||
| 49. | 钴 | 0-5mg/L | 0.03mg/L | ||
| 50. | 钙 | 0-10mg/L | 0.1mg/L | ||
| 51. | 溴化物 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | ||
| 52. | 溴酸盐 | 0-0.5mg/L | 0.05mg/L | ||
| 53. | 尿素(国标) | 0-100mg/L | 0.3mg/L | ||
| 54. | 尿素(PDAB法) | 0-100mg/L | 1mg/L | ||
| 55. | 肼(联氨) | 0-10mg/L | 0.01mg/L | ||
| 56. | 硒 | 0-20mg/L | 1.8mg/L | ||
| 57. | 过氧化氢 | 0-50mg/L | 4mg/L | ||
| 58. | 钯 | 0-2mg/L | 0.3mg/L | ||
| 59. | 甲醇 | 0-5mg/L | 0.7mg/L | ||
| 60. | 钒 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | ||
| 61. | 硼 | 0-4mg/L | 0.09mg/L | ||
| 62. | 硅酸(偏硅酸) | 0-5mg/L | 0.2mg/L | ||
| 63. | 钛 | 0-0.4mg/L | 0.01mg/L | ||
| 64. | 汞 | 0-1mg/L | 0.05mg/L | ||
| 65. | 钼 | 0-4mg/L | 0.2mg/L | ||
| 66. | 缩二脲 | 0-400mg/L | 85mg/L | ||
| 67. | 钡 | 0-1mg/L | 0.2mg/L | ||
| 68. | 锡 | 0-1mg/L | 0.1mg/L | ||
| 69. | 挥发性脂肪酸 | 0-4000mg/L | 29mg/L | ||
| 70. | 化合氯 | 0-2.5mg/L | 0.01mg/L | ||
五、配置清单
HX-BS7000型便携全参数水质快速测定仪一台、便携6孔智能消解仪一套、防护罩1个、高端移液器2套、移液头1ml 300支、移液头5ml 100支、试剂5套、COD氨氮总磷总氮标准溶液各一套、消解比色一体管40支、SS浊度比色瓶2支、比色架一个、比色管清洁布一块、充电器一套、USB数据线一条、电源适配器一套、使用说明书两份、操作流程图一份、合格证/保修卡一份等.
华熙昕瑞为您提供全面的技术支持和完善的售后服务! 详情咨询:0532-58930822