该仪器广泛用于科研、教学、工业、农业等许多学科和领域
一、产品介绍
该仪器主要用于测量各种液体的电导率。当使用常数为0.1规格的电极时,可以测量纯水或高纯水的电导率。可广泛应用于轻工、化工、食品、卫生、能源、环保和教育科研等部门。华熙昕瑞电导率仪采用微机控制,精度高。稳定性好,可靠性高,操作简单,维修方便。
二、产品参数
型号 | HX-DDB-11A | HX-DDBJ-350 |
测量范围 | 电导率: (0~199.9)μs/cm ; | 电导率: (0~199.9)μs/cm ; |
(200~1999)μs/cm ; (2.00~19.99)ms/cm ; | (200~1999)μs/cm ; (2.00~19.99)ms/cm ; | |
(20.0~199.9)ms/cm ; | (20.0~199.9)ms/cm ; | |
分辨率 | 0.1/1μs/cm ;0.01/0.1ms/cm ; | 0.1/1μs/cm ;0.01/0.1ms/cm ; |
准确度 | 电计:±1.0%FS;配套:±1.5%FS | 电计:±1.0%FS;配套:±1.5%FS |
温度补偿 | 10-50℃手动补偿, | 10-50℃手动/自动补偿, |
基本配置 | DJS-1E(铂黑)电极 | DJS-1E(铂黑)电极 018温度电极 |
1408μs/cm 电导率标准校准座 | 1408μs/cm 电导率标准校准座 | |
7号DC1.5V电池4节 | 7号DC1.5V电池4节 |
工作条件
l 环境温度: 0~40℃ 相对湿度: <85%
l 供电电源:7号DC1.5V电池4节
l 无显著的振动
l 除地磁场外无其他强磁场干扰。
l 可选配电极规格常数: 0.1、1、10
l 外形尺寸及重量: 180×80×30mm(长×宽×高) 0.5 kg
华熙昕瑞为您提供全面的技术支持和完善的售后服务! 详情咨询:0532-58930822