干式恒温器是采用微电脑控制的高温型恒温金属浴装置,高温可达 150℃,以代替传统的水浴装置,使用得心应手;可广泛应用于样品的保存和反应。
一、产品介绍
HX-DH系列干式恒温器是采用微电脑控制的高温型恒温金属浴装置,高温可达 150℃,以代替传统的水浴装置,使用得心应手;可广泛应用于样品的保存和反应。
二、产品参数
产品型号 性能指标 | HX-DH-100 | HX-DH-200 | HX-DH-300 | |
控温范围 | 室温+5℃~150℃ | 室温+5℃~150℃ | ||
升温时间 | ≤ 30 分钟(从20℃升至150℃) | ≤ 30 分钟(从20℃升至150℃) | ||
温度稳定性@40 | ±0.3℃ | |||
温度稳定性@100 | ±0.5℃ | |||
温度稳定性@120℃ | ±1℃ | |||
显示精度 | 0.1℃ | |||
定时时间设置 | 0-99h59min | |||
MAX温度 | 150℃ | 150℃ | ||
MAX功率 | 200W | 400W | 600W | |
产品尺寸 | 260x220x100mm | 260x220x95mm | 360x220x100mm | |
模块型号 | 参见JSY系列可更换模块 |
HX-DH系列可更换模块:
型号 | 试管直径 | 试管数 | 模块尺寸 |
D1 | 6mm | 48 | 96.5X76.5X50 |
D2 | 7mm | 48 | 96.5X76.5X50 |
D3 | 10mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D4 | 12mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D5 | 13mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D6 | 15mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D7 | 16mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D8 | 19mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D9 | 20mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D10 | 26mm | 8 | 96.5X76.5X50 |
D11 | 28mm | 6 | 96.5X76.5X50 |
D12 | 40mm | 3 | 96.5X76.5X50 |
D13 | 0.2mL | 48 | 96.5X76.5X50 |
D14 | 0.5mL | 48 | 96.5X76.5X50 |
D15 | 1.5mL | 24 | 96.5X76.5X50 |
D16 | 2 mL | 24 | 96.5X76.5X50 |
D17 | 0.2mL | 96 | 96.5X153X33.5 |
D18 | 平板 | 96孔酶标板 | 96.5X153X22.5 |
D19 | 可订做 | 可订做 | 可订做 |
备注: D17 和 D18 占用 2 个标准模块空间。如: HX-DH-200只能容纳 1 个 D17 或 1 个 D18。
三、产品特点
1、温度、时间LED显示
2、即时温度显示、时间递减显示
3、自动故障检测及蜂鸣器报警功能
4、温度偏差校准功能
5、便捷的模块更换,便于清洁与消毒
6、内置超温保护装置
华熙昕瑞为您提供全面的技术支持和完善的售后服务! 详情咨询:0532-58930822