溶解氧仪测量溶解在水溶液中的氧的量。氧气通过周围的空气、空气流动和光合作用溶解在水中。可以用于自来水水源监测、水产养殖场、环保、污水处理厂、饮料行业及科研单位等部门对水体溶解氧的测定。
溶解氧仪测量溶解在水溶液中的氧的量。氧气通过周围的空气、空气流动和光合作用溶解在水中。可以用于自来水水源监测、水产养殖场、环保、污水处理厂、饮料行业及科研单位等部门对水体溶解氧的测定。 | |||
名称 | 型号 | 主要技术参数 | 性能特点/配置清单 |
便携式溶解氧仪 | 测量范围: 溶解氧:(0.00~20.00)mg/L 温度:(0~40)°C 基本误差: 溶解氧:±0.3mg/L 温度:±1°C 自动温度补偿范围:(0~40)°C | 1、点阵背光液晶显示 2、自动温度补偿、响应时间快 3、便携式,携带方便 4、数字显示准确度高 5、配本厂溶解氧电极(极谱型覆膜式) | |
台式溶解氧仪 | 测量范围: 溶解氧:(0~20)mg/L 温度(0~40°C) 基本误差: 溶解氧:±0.3mg/L 温度:±1°C 自动温度补偿范围:(0~40°C) | 1、点阵背光液晶显示器 2、自动温度补偿与快速响应时间 3、数字显示准确度高 4、溶解氧电极(极谱涂层型) | |
HX-JPB-605 | |||
雷磁便携式溶解氧测定仪 | 测量范围: 溶解氧:(0.00~19.99)mg/L 溶解氧饱和度:(0.0~199.9)% 温度:(0.0~40.0)℃ 分辨率:溶解氧:0.01 mg/L 溶解氧饱和度:0.10% 温度:0.1℃ 基本误差: 溶解氧:±0.10 mg/L 溶解氧饱和度:±2.5% 温度:±0.3℃ 温度补偿:自动(0.0~40.0)℃ | 1、液晶显示,可进行溶解氧浓度、溶解氧饱和度及温度测量; 2、支持零氧和满度校准,自动温度补偿;支持气压校准和盐度校准; 3、具有数据管理功能,支持数据贮存、删除、查阅,最大储存量500套; 4、具有标准RS-232通讯接口以及REXDC1.1数据采集软件,可与计算机通讯; 5、具有数据断电保护、自动关机等电源管理功能; 6、IP65防护等级,适用于野外作业。 | |
JPBJ-608 | |||
雷磁溶解氧分析仪 | 准确度等级:±0.30 mg/L(示值误差) 测量范围: 溶解氧:(0.00~19.99)mg/L 溶解氧饱和度:(0.0~200.0)% 温度:(-5.0~105.0)℃ 分辨率:溶解氧:0.01mg/L 溶解氧饱和度:0.10% 温度:0.1℃ 基本误差: 溶解氧:±0.10mg/L 溶解氧饱和度:±1%FS 温度:±0.3℃ 大气压补偿:手动(77.0~110.0)kPa 盐度补偿:手动(0.0~40.0)g/L 温度补偿:自动(0.0~40.0)℃ | 1、液晶显示,中文操作界面; 2、允许允许测量多个参数:溶解氧浓度值、溶解氧饱和度值、电流值和温度值; 3、支持零氧和满度标定,支持电极标定提醒功能;支持自动温度补偿;支持气压校准和盐度校准; 4、支持测量数据的贮存、删除、查阅、打印,最多可贮存各50套的数据; 5、具有RS-232接口,可连接PC和打印机; 6、断电保护功能,让您的数据更安全。 | |
JPSJ-605 |