可现场快速定性检测水中33项指标,内含采样工具及辅助器具,方便现场采样及现场检测
一、产品介绍
可现场快速定性检测水中33项指标,内含采样工具及辅助器具,方便现场采样及现场检测
二、产品参数
产品编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 |
1 | ABS铝合金箱体 480×160×400mm | 含预装辅助设备 | 套 | 1 |
2 | 金属探针温度计 | -50~300℃ | 支 | 1 |
3 | 笔式电导仪 | 0~1999us/cm | 支 | 1 |
4 | 笔式酸度计 | Ph1.0~14.0 | 支 | 1 |
5 | 水质色度速测标准盒 | 5,10,15,20度 | 套 | 1 |
6 | 水质浊度速测盒 | 25次测定用量 | 盒 | 1 |
7 | 水中余氯、总氯速测盒 | 100次测定用量 | 盒 | 1 |
8 | 水质总硬度快速检测试剂盒 | 约30次测定用量 | 盒 | 1 |
9 | 水质耗氧量快速检测试剂盒 | 约20次测定用量 | 盒 | 1 |
10 | 水中砷速测盒 | 30次测定用量 | 盒 | 1 |
11 | 水中汞速测盒 | 60次测定用量 | 盒 | 1 |
12 | 水中镉速测包 | 50次测定用量 | 包 | 1 |
13 | 水中铅速测包 | 30次测定用量 | 包 | 1 |
14 | 水中锰速测盒 | 20次测定用量 | 盒 | 1 |
15 | 水中六价铬速测盒 | 20次测定用量 | 包 | 1 |
16 | 水中氰化物速测盒 | 20次测定用量 | 包 | 1 |
17 | 水中氟化物速测盒 | 30次测定用量 | 包 | 1 |
18 | 水中甲醛速测盒 | 50次测定用量 | 盒 | 1 |
19 | 水中氯化物速测盒 | 30次测定用量 | 包 | 1 |
20 | 水中硫酸盐速测盒 | 30次测定用量 | 包 | 1 |
21 | 水中挥发酚速测盒 | 20次测定用量 | 盒 | 1 |
22 | 水中总铁速测盒 | 30次测定用量 | 包 | 1 |
23 | 水中钡速测试剂盒 | 20次测定用量 | 盒 | 1 |
24 | 水中氨氮速测盒 | 30次测定用量 | 包 | 1 |
25 | 水中尿素速测盒 | 20次测定用量 | 包 | 1 |
26 | 水中硫化物速测盒 | 20次测定用量 | 盒 | 1 |
27 | 亚硝酸盐速测盒 | 20次测定用量 | 包 | 1 |
28 | 硝酸盐速测盒 | 20次测定用量 | 包 | 1 |
29 | 二氧化氯速测盒 | 100次测定用量 | 盒 | 1 |
30 | 农药速测卡 | 20次测定用量 | 包 | 1 |
31 | 毒鼠强速测盒 | 约30次测定用量 | 盒 | 1 |
32 | 氟乙酰胺速测盒 | 约30次测定用量 | 盒 | 1 |
33 | 消毒液有效氯速测试纸 | 20次测定用量 | 袋 | 1 |
三、产品特点
0.1~1.0mL手动可调式移液器1把,移液头20支,计算器1个,多功能剪刀1把,试管架1个, 试管5支,
30ml采样器1个,30ml采样罐10个,样品杯10个,一次性滴管20支,镊子2把,量尺1把,小刀1把,
PH试纸1包,封口膜1袋,记号笔2支,标签纸2张,说明书1份。
华熙昕瑞为您提供全面的技术支持和完善的售后服务! 详情咨询:0532-58930822