一、产品介绍
TES-1360A型数显温湿度计是用于测量作业环境温度与湿度的常规仪器。 适用于大气环境检测、卫生防疫、劳动保护、科研、教学等单位。
二、产品参数
范围 | 湿度:10%~95%R.H. 温度:-20℃~+60℃(-4℉~+140℉) 露点:-144℃~58.5℃(-47.2℉~+137.3℉) |
分辨率 | 0.1%R.H.0.1℃,0.1℉ |
准确度 | 湿度:±3%R.H.(at25℃,30...95%R.H.) 温度:±0.8℃,±1.5℉ |
反应时间 | 湿度:45%R.H.→95%R.H.<=3min 95%R.H.→45%R.H.<=5min 温度:1℃/2sec |
信号输出端 | 湿度:10mVDC/1%R.H.(±1%rdg) 温度:10mVDC/1℃,10mVDC/1℉(±1%rdg) |
操作及储存温湿度 | 0℃to50℃<80%R.H. -10℃to60℃<70%R.H. |
三、产品特点
1、露点测量功能
2、99笔数据存储
3、温度、湿度双显示
华熙昕瑞为您提供全面的技术支持和完善的售后服务! 详情咨询:0532-58930822
范围 | 湿度:10%~95%R.H. 温度:-20℃~+60℃(-4℉~+140℉) 露点:-144℃~58.5℃(-47.2℉~+137.3℉) |
分辨率 | 0.1%R.H.0.1℃,0.1℉ |
准确度 | 湿度:±3%R.H.(at25℃,30...95%R.H.) 温度:±0.8℃,±1.5℉ |
反应时间 | 湿度:45%R.H.→95%R.H.<=3min 95%R.H.→45%R.H.<=5min 温度:1℃/2sec |
信号输出端 | 湿度:10mVDC/1%R.H.(±1%rdg) 温度:10mVDC/1℃,10mVDC/1℉(±1%rdg) |
操作及储存温湿度 | 0℃to50℃<80%R.H. -10℃to60℃<70%R.H. |
1、露点测量功能
2、99笔数据存储
3、温度、湿度双显示