TES-1332A型数字式照度计准确度高及反应速度快。 用于商场、办公室、家庭等场所。
一、产品介绍
TES-1332A型数字式照度计准确度高及反应速度快。 用于商场、办公室、家庭等场所。
二、产品参数
显示器 | 31/2位液晶显示 |
测量范围 | 20/200/2000/20000Lux |
过载显示 | Hightestdigitof(1)isdisplayed |
分辨率 | 0.01Lux(1330A,1334A)&0.1Lux(1332A) |
准确度 | ±3%rdg±0.5%f.s.(<10,000lux) ±4%rdg±10dgts(>10,000lux) (以色温2856K标准平面灯校正) |
重复测试 | ±2% |
温度特性 | ±0.1%/℃ |
取样率 | Approx.2times/sec. |
记录器输出 | DC2V/f.s.(满刻度)(TES-1332A) |
操作及储存温湿度 | 0°to40℃(32℉to104℉)<70%R.H. |
1、准确度高及反应速度快
2、3 1/2位液晶显示
3、输出可外接记录器(TES-1332A/1334A)
4、读值锁定功能, 峰值锁定(1334A)
华熙昕瑞为您提供全面的技术支持和完善的售后服务! 详情咨询:0532-58930822